Zum Inhalte wechseln

Österreich, 2. Liga Tabelle

Österreich, 2. Liga
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 FC Blau Weiß Linz 30 19 4 7 63:27 +36 61
2 Graz AK 30 17 9 4 52:29 +23 60
3 SKN St. Pölten 30 17 5 8 51:27 +24 56
4 SV Horn 30 13 9 8 38:33 +5 48
5 SKU Amstetten 30 12 9 9 49:49 0 45
6 Floridsdorfer AC 30 12 9 9 41:30 +11 45
7 First Vienna FC 30 12 7 11 34:33 +1 43
8 SV Lafnitz 30 12 5 13 48:46 +2 41
9 FC Liefering 30 11 4 15 52:54 -2 37
10 Admira Wacker Mödling 30 10 6 14 39:42 -3 36
11 FC Dornbirn 1913 30 10 5 15 43:44 -1 35
12 Kapfenberger SV 30 9 7 14 40:56 -16 34
13 Sturm Graz Amateure 30 10 4 16 43:56 -13 34
14 Vorwärts Steyr 30 8 8 14 36:54 -18 32
15 SK Rapid Wien II 30 7 9 14 33:55 -22 30
16 Young Violets Austria Wien 30 7 8 15 34:61 -27 29

Letzte Aktualisierung: 09:24 Uhr, Montag, 05.06.2023