Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:7 | +16 | 22 |
2 | FC Bayern München | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | +12 | 20 |
3 | 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | 14 |
4 | SGS Essen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:7 | +7 | 14 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | 14 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:8 | +7 | 13 |
7 | SC Freiburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:19 | -6 | 12 |
8 | Werder Bremen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:10 | +6 | 10 |
9 | 1. FC Köln | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
10 | RB Leipzig | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:19 | -12 | 6 |
11 | 1. FC Nürnberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:25 | -21 | 4 |
12 | MSV Duisburg | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:26 | -21 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 15:57 Uhr, Samstag, 09.12.2023