Zum Inhalte wechseln

Frauen-Bundesliga Tabelle

Frauen-Bundesliga
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 FC Bayern München 17 14 3 0 42:5 +37 45
2 VfL Wolfsburg 17 12 2 3 45:16 +29 38
3 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 39:22 +17 33
4 Eintracht Frankfurt 17 10 2 5 30:19 +11 32
5 Bayer 04 Leverkusen 17 6 7 4 26:18 +8 25
6 SGS Essen 17 6 5 6 24:18 +6 23
7 Werder Bremen 17 6 3 8 26:20 +6 21
8 SC Freiburg 17 5 6 6 21:32 -11 21
9 RB Leipzig 17 4 4 9 19:38 -19 16
10 1. FC Köln 17 4 2 11 20:34 -14 14
11 1. FC Nürnberg 17 3 3 11 13:47 -34 12
12 MSV Duisburg 17 0 4 13 10:46 -36 4

Letzte Aktualisierung: 15:22 Uhr, Mittwoch, 27.03.2024