Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 19 | 2 | 1 | 67:8 | +59 | 59 |
2 | VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 0 | 3 | 75:17 | +58 | 57 |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 17 | 3 | 2 | 57:22 | +35 | 54 |
4 | 1899 Hoffenheim | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:25 | +30 | 48 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 9 | 3 | 10 | 31:28 | +3 | 30 |
6 | SC Freiburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:47 | -11 | 24 |
7 | SGS Essen | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:42 | -16 | 23 |
8 | Werder Bremen | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:39 | -23 | 21 |
9 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:44 | -24 | 19 |
10 | MSV Duisburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 15:47 | -32 | 18 |
11 | SV Meppen | 22 | 5 | 2 | 15 | 16:40 | -24 | 17 |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 2 | 2 | 18 | 13:68 | -55 | 8 |
Letzte Aktualisierung: 15:30 Uhr, Dienstag, 06.06.2023