SV Meppen - FC Bayern München. Frauen-Bundesliga.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 |
2 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
3 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
5 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
6 | SGS Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
7 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
8 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
9 | SC Freiburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
10 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:11 | -9 | 1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
12 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 21:25 Uhr, Montag, 02.10.2023