WSG Tirol - Wolfsberger AC. Österreich, Bundesliga.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:5 | +17 | 22 |
2 | Sturm Graz | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:5 | +11 | 21 |
3 | LASK Linz | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | 15 |
4 | Austria Klagenfurt | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | +4 | 14 |
5 | TSV Hartberg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:14 | -2 | 13 |
6 | Wolfsberger AC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:15 | -1 | 13 |
7 | SCR Altach | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 |
8 | Rapid Wien | 9 | 2 | 5 | 2 | 15:9 | +6 | 11 |
9 | FC Blau Weiß Linz | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 9 |
10 | Austria Wien | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 |
11 | WSG Tirol | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 5 |
12 | Austria Lustenau | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:19 | -14 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 12:42 Uhr, Montag, 02.10.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger