Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | +36 | 55 |
2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | +22 | 48 |
3 | LASK Linz | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | +10 | 38 |
4 | Rapid Wien | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | +8 | 33 |
5 | Austria Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | +6 | 32 |
6 | Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 |
7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | -5 | 28 |
8 | Austria Lustenau | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 27 |
9 | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | -6 | 21 |
10 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | -20 | 18 |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | -16 | 18 |
12 | SCR Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 17 |
Letzte Aktualisierung: 15:49 Uhr, Montag, 20.03.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 32 | 23 | 8 | 1 | 67:22 | +45 | 49 |
2 | Sturm Graz | 32 | 20 | 6 | 6 | 57:29 | +28 | 42 |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 12 | 6 | 54:38 | +16 | 35 |
4 | Rapid Wien | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:47 | +3 | 25 |
5 | Austria Wien | 32 | 11 | 10 | 11 | 55:52 | +3 | 24 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 11 | 5 | 16 | 45:63 | -18 | 23 |
Letzte Aktualisierung: 12:42 Uhr, Dienstag, 06.06.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:51 | 0 | 31 |
2 | Austria Lustenau | 32 | 11 | 10 | 11 | 50:54 | -4 | 29 |
3 | WSG Tirol | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:53 | -9 | 24 |
4 | TSV Hartberg | 32 | 9 | 6 | 17 | 39:56 | -17 | 24 |
5 | SCR Altach | 32 | 6 | 10 | 16 | 29:53 | -24 | 19 |
6 | SV Ried | 32 | 4 | 11 | 17 | 27:50 | -23 | 14 |
Letzte Aktualisierung: 12:42 Uhr, Dienstag, 06.06.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger