Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 35 | 27 | 4 | 4 | 80:27 | +53 | 85 |
2 | Besiktas | 35 | 23 | 8 | 4 | 75:33 | +42 | 77 |
3 | Fenerbahce | 35 | 24 | 5 | 6 | 84:42 | +42 | 77 |
4 | Adana Demirspor | 35 | 19 | 9 | 7 | 74:44 | +30 | 66 |
5 | Istanbul Basaksehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 54:37 | +17 | 62 |
6 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64:54 | +10 | 57 |
7 | Fatih Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 75:63 | +12 | 51 |
8 | Konyaspor | 35 | 12 | 14 | 9 | 46:38 | +8 | 50 |
9 | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55:61 | -6 | 47 |
10 | Kasimpasa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45:61 | -16 | 43 |
11 | Ankaragücü | 35 | 12 | 6 | 17 | 42:51 | -9 | 42 |
12 | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:54 | -8 | 41 |
13 | Antalyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 46:53 | -7 | 41 |
14 | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54:70 | -16 | 41 |
15 | Istanbulspor | 35 | 11 | 5 | 19 | 43:63 | -20 | 38 |
16 | Giresunspor | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:60 | -20 | 37 |
17 | Umraniyespor | 35 | 7 | 9 | 19 | 47:60 | -13 | 30 |
18 | Gazisehir Gaziantep | 35 | 6 | 7 | 22 | 31:69 | -38 | 25 |
19 | Hatayspor | 35 | 6 | 5 | 24 | 19:80 | -61 | 23 |
Letzte Aktualisierung: 20:55 Uhr, Dienstag, 06.06.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
17, 18, 19: Absteiger