Zum Inhalte wechseln

GP China Ergebnisse

Rennen
Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Max Verstappen Red Bull 1:40:52.554 25
2 Lando Norris McLaren +13.773 18
3 Sergio Perez Red Bull +19.160 15
4 Charles Leclerc Ferrari +23.623 12
5 Carlos Sainz Ferrari +33.983 10
6 George Russell Mercedes +38.724 8
7 Fernando Alonso Aston Martin +43.414 7
8 Oscar Piastri McLaren +56.198 4
9 Lewis Hamilton Mercedes +57.986 2
10 Nico Hülkenberg Haas +60.476 1
11 Esteban Ocon Alpine +62.812 0
12 Alex Albon Williams +65.506 0
13 Pierre Gasly Alpine +69.223 0
14 Guanyu Zhou Sauber +71.689 0
15 Lance Stroll Aston Martin +82.786 0
16 Kevin Magnussen Haas +87.533 0
17 Logan Sargeant Williams +95.110 0
19 Yuki Tsunoda RB +30 LAPS 0
20 Valtteri Bottas Sauber +37 LAPS 0
NC Daniel Ricciardo RB +23 LAPS 0