Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

FC Gütersloh - FC Schalke 04 II. Regionalliga West.

FC Gütersloh 1

    FC Schalke 04 II 3

      Tabelle

      Regionalliga West
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Alemannia Aachen 32 22 6 4 62:30 +32 72
      2 1. FC Bocholt 32 17 8 7 45:28 +17 59
      3 Wuppertaler SV 31 18 4 9 66:42 +24 58
      4 Fortuna Köln 32 16 7 9 58:36 +22 55
      5 FC Schalke 04 II 32 14 8 10 62:46 +16 50
      6 SV Rödinghausen 32 14 6 12 44:39 +5 48
      7 Rot-Weiß Oberhausen 32 11 14 7 50:33 +17 47
      8 SC Wiedenbrück 32 13 8 11 43:44 -1 47
      9 1. FC Düren 32 12 10 10 55:45 +10 46
      10 1. FC Köln II 32 13 7 12 49:46 +3 46
      11 Fortuna Düsseldorf II 31 12 6 13 46:44 +2 42
      12 Borussia Mönchengladbach II 32 10 8 14 51:56 -5 38
      13 FC Gütersloh 32 10 8 14 38:57 -19 38
      14 SC Paderborn 07 II 32 9 10 13 50:50 0 37
      15 SV Lippstadt 08 32 8 7 17 39:62 -23 31
      16 SSVg Velbert 32 7 8 17 35:68 -33 29
      17 FC Wegberg-Beeck 32 8 2 22 40:70 -30 26
      18 Rot Weiss Ahlen 32 6 7 19 35:72 -37 25

      Letzte Aktualisierung: 02:17 Uhr, Montag, 06.05.2024