Zum Inhalte wechseln

Regionalliga West Tabelle

Regionalliga West
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Alemannia Aachen 31 21 6 4 58:30 +28 69
2 1. FC Bocholt 31 17 7 7 44:27 +17 58
3 Wuppertaler SV 30 17 4 9 64:41 +23 55
4 Fortuna Köln 31 16 7 8 57:34 +23 55
5 FC Schalke 04 II 31 14 7 10 60:44 +16 49
6 SC Wiedenbrück 31 13 8 10 43:40 +3 47
7 1. FC Köln II 31 13 7 11 48:44 +4 46
8 1. FC Düren 31 12 9 10 54:44 +10 45
9 SV Rödinghausen 31 13 6 12 42:39 +3 45
10 Rot-Weiß Oberhausen 31 10 14 7 48:32 +16 44
11 Fortuna Düsseldorf II 30 12 5 13 44:42 +2 41
12 FC Gütersloh 31 10 8 13 38:55 -17 38
13 SC Paderborn 07 II 31 9 9 13 49:49 0 36
14 Borussia Mönchengladbach II 31 9 8 14 49:55 -6 35
15 SV Lippstadt 08 31 8 6 17 39:62 -23 30
16 SSVg Velbert 31 7 7 17 34:67 -33 28
17 FC Wegberg-Beeck 31 8 1 22 40:70 -30 25
18 Rot Weiss Ahlen 31 6 7 18 34:70 -36 25

Letzte Aktualisierung: 01:01 Uhr, Montag, 29.04.2024