Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Karlsruher SC - SC Paderborn 07. 2. Bundesliga.

Karlsruher SC 0

    SC Paderborn 07 3

    • A Grimaldi ()
    • F Platte (, )

    Tabelle

    2. Bundesliga
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Holstein Kiel 32 20 4 8 62:37 +25 64
    2 FC St. Pauli 32 18 9 5 57:34 +23 63
    3 Fortuna Düsseldorf 32 17 8 7 68:37 +31 59
    4 Hamburger SV 33 16 7 10 60:43 +17 55
    5 Karlsruher SC 32 14 10 8 64:46 +18 52
    6 Hannover 96 32 12 13 7 56:41 +15 49
    7 SC Paderborn 07 33 14 7 12 52:53 -1 49
    8 Hertha BSC 33 13 9 11 68:57 +11 48
    9 SpVgg Greuther Fürth 33 13 8 12 48:49 -1 47
    10 FC Schalke 04 33 12 7 14 53:58 -5 43
    11 SV Elversberg 33 12 7 14 49:60 -11 43
    12 1. FC Nürnberg 33 11 7 15 42:60 -18 40
    13 1. FC Magdeburg 33 9 11 13 44:51 -7 38
    14 1. FC Kaiserslautern 33 10 6 17 54:64 -10 36
    15 Eintracht Braunschweig 32 10 5 17 36:48 -12 35
    16 SV Wehen Wiesbaden 32 8 8 16 35:47 -12 32
    17 Hansa Rostock 33 9 4 20 29:55 -26 31
    18 VfL Osnabrück 32 5 10 17 28:65 -37 25

    Letzte Aktualisierung: 14:59 Uhr, Samstag, 11.05.2024

    Legende

    1, 2: Aufsteiger
    3: Relegation (Aufstieg)
    16: Relegation
    17, 18: Absteiger