Zum Inhalte wechseln

Regionalliga Nordost Tabelle

Regionalliga Nordost
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Energie Cottbus 31 19 7 5 61:34 +27 64
2 Greifswalder SC 31 17 11 3 57:24 +33 62
3 BFC Dynamo 31 16 9 6 55:34 +21 57
4 Viktoria 1899 Berlin 31 16 8 7 46:36 +10 56
5 SV Babelsberg 03 31 14 7 10 38:34 +4 49
6 VSG Altglienicke 31 14 6 11 61:45 +16 48
7 FC Carl Zeiss Jena 31 12 10 9 52:40 +12 46
8 Chemnitzer FC 31 13 5 13 40:44 -4 44
9 BSG Chemie Leipzig 31 11 10 10 34:38 -4 43
10 FSV Zwickau 31 12 5 14 48:52 -4 41
11 FC Rot-Weiß Erfurt 31 9 11 11 50:49 +1 38
12 ZFC Meuselwitz 31 10 8 13 42:44 -2 38
13 1. FC Lokomotive Leipzig 31 9 10 12 41:54 -13 37
14 FSV 63 Luckenwalde 31 10 5 16 44:53 -9 35
15 Eilenburg 31 8 9 14 39:54 -15 33
16 Hertha BSC II 31 9 5 17 44:62 -18 32
17 FC Hansa Rostock II 31 7 5 19 41:58 -17 26
18 Berliner AK 31 4 7 20 23:61 -38 19

Letzte Aktualisierung: 01:00 Uhr, Montag, 29.04.2024